DeutscheBorse
From XBRLWiki
Revision as of 22:49, 20 February 2007 (edit) Juliansantoyo (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (17:33, 25 September 2009) (edit) Xbrlwiki (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | = Proyectos XBRL de Alemania = | + | == Deutsche Exchange == |
- | [http://www.xbrl.de Jurisdicción XBRL de Alemania] | + | |
- | ---- | + | |
- | [http://www.xbrl.org/munich/ '''CONFERENCIA INTERNACIONAL DE XBRL 2007'''] | + | Deutsche Börse is focusing on the technological potential of XBRL. The goal of our XBRL initiative is to establish a uniform, internationally recognized reporting standard and thus improve the exchange of information between issuer and investor both quantitatively and qualitatively. Deutsche Börse’s XBRL initiative in cooperation with by the DGAP (German Society for Ad-Hoc Publicity), the Frauenhofer Institute’s IPSI (Institute for Integrated Publication and Information Systems), Software AG and S&N AG. The initiative is supported by Ernst & Young AG Auditing. |
- | *[http://es.wikipedia.org/wiki/Munich Munich] | + | |
- | *[http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania Alemania] | + | |
- | ---- | ||
+ | == Bolsa Alemana == | ||
- | '''Descripción:''' El 28 de noviembre (2006) XBRL.de ha lanzado su nuevo GermanAP (German Accounting Principles) taxonomía XBRL según XBRL 2.1. | + | La Bolsa Alemana (Deutsche Börse), con sede principal en Frankfurt, está concentrándose en el potencial tecnológico de XBRL. La meta de esa iniciativa XBRL es establecer un estándar uniforme e internacionalmente reconocido, y mejorar así el intercambio cuantitativo y cualitativo de información entre el emisor de valores y el inversor. Para ello ha presentado un proyecto piloto con datos trimestrales del 2.004 y 2.005 de seis compañías. Los informes están en formatos HTML, XBRL, Excel y PDF. Se utiliza una taxonomía diseñada al efecto por la propia Bolsa Alemana. |
- | + | ||
- | '''Taxonomía:''' [http://www.xbrl.de/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=43 Principios de la Contabilidad Alemana - Taxonomía Version 2.0] | + | |
- | + | ||
- | '''Sitio Web:''' | + | |
- | *[http://www.xbrl.de/downloads/taxonomies/de-gaap-ci-2006-11-10-lang-en/index.html Taxonomía ABRA] | + | |
- | *[http://www.xbrl.de/downloads/taxonomies/taxonomy-browser/de-gaap-ci-2006-11-10_en_index.html DATEV Visor de Taxonomía] | + | |
- | + | ||
- | '''Contacto:''' [mailto:info@xbrl.de info@xbrl.de] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | '''Proyecto:''' Datev | + | |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' DATEV, es el principal proveedor alemán de software y servicios para manejo de impuestos y sus clientes, es capaz de generar informes [[XBRL]] fuera del sistema de ERP para más de 2 millónes de pequeñas y medianas empresas alemanas. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.xbrl.org/Tokyo%20Presentations/2FR07-Flickinger-PPT.ppt DATEV-XBRL] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | '''Proyecto:''' Deutsche Bank | + | |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' Para facilitar la captura de información de sus clientes y dinamizar los procesos de crédito, el banco cuenta con una aplicación que será equipada con una interfaz de importación [[XBRL]]. | + | |
- | + | ||
- | '''Sitio Web:''' [http://www.deutsche-bank.de/index_e.htm?ghpmeta=DEU_english Deutsche Bank] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | '''Proyecto:''' DVFA | + | |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' DVFA es la Sociedad de Profesionales de Inversión en Alemania. Los miembros de DVFA son parte de los principales grupos de usuarios de datos financieros corporativos, motivo por el cual están entre los que se benefician de la mayor parte de los formatos electrónicos estandardizados para los informes corporativos anuales y trimestrales. DVFA y EFFAS, apoyan la iniciativa de XBRL debido a los beneficios que aporta a la cadena de suministros del reporte financiero. | + | |
- | + | ||
- | '''Sitio Web:''' [http://www.dvfa.de DVFA] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | '''Proyecto:''' Ernst & Young y Software AG | + | |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' Ernst & Young y Software AG, desarrollaron un portal corporativo en línea que consume documentos instancia basados en la taxonomía GermanAP. Se espera que el portal soporte también la especificación 2.1 y la taxonomía IFRS/IAS. | + | |
- | + | ||
- | '''Sitio Web:''' [http://www.ey.com/global/content.nsf/International/XBRL-Web_Enabled_Business_Reporting Ernst & Young] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | '''Proyecto:''' Fraport | + | |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' Fraport (compañía que funciona en el aeropuerto de Frankfurt) divulgó su reporte financiero trimestral en formato [[XBRL]] con la ayuda de varios participantes de la jurisdicción alemana. | + | |
- | + | ||
- | '''Sitio Web:''' [http://www.perssupport.anp.nl/Home/Persberichten/Actueel?itemId=32579 Fraport AG] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | '''Proyecto:''' Fraunhofer IPSI | + | |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' Fraunhofer IPSI desarrolló un conjunto de herramientas para procesar la información de negocios; esto incluye importar / exportar [[XBRL]], mapeo entre taxonomías, un lenguaje de reporte y almacenamiento en un repositorio, etc. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.ipsi.fraunhofer.de/ipsi_e/press/press_releases/2006/060209_press_electronic_analysis_business_reports.html IPSI] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + |
Current revision
Deutsche Exchange
Deutsche Börse is focusing on the technological potential of XBRL. The goal of our XBRL initiative is to establish a uniform, internationally recognized reporting standard and thus improve the exchange of information between issuer and investor both quantitatively and qualitatively. Deutsche Börse’s XBRL initiative in cooperation with by the DGAP (German Society for Ad-Hoc Publicity), the Frauenhofer Institute’s IPSI (Institute for Integrated Publication and Information Systems), Software AG and S&N AG. The initiative is supported by Ernst & Young AG Auditing.
Bolsa Alemana
La Bolsa Alemana (Deutsche Börse), con sede principal en Frankfurt, está concentrándose en el potencial tecnológico de XBRL. La meta de esa iniciativa XBRL es establecer un estándar uniforme e internacionalmente reconocido, y mejorar así el intercambio cuantitativo y cualitativo de información entre el emisor de valores y el inversor. Para ello ha presentado un proyecto piloto con datos trimestrales del 2.004 y 2.005 de seis compañías. Los informes están en formatos HTML, XBRL, Excel y PDF. Se utiliza una taxonomía diseñada al efecto por la propia Bolsa Alemana.